Januari 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Hari Libur:- 1: Tahun Baru 2025 Masehi
- 27: Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- 29: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
Februari 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Maret 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Hari Libur:- 28: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
- 29: Hari Suci Nyepi
- 31: Hari Raya Idul Fitri 1446 H
April 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Hari Libur:- 1: Hari Raya Idul Fitri 1446 H
- 2: Cuti Bersama Idul Fitri
- 3: Cuti Bersama Idul Fitri
- 4: Cuti Bersama Idul Fitri
- 7: Cuti Bersama Idul Fitri
- 18: Hari Waisak
- 20: Hari Raya Paskah
Mei 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Hari Libur:- 1: Hari Buruh Internasional
- 12: Hari Raya Waisak
- 13: Cuti Bersama Waisak
- 29: Kenaikan Yesus Kristus
- 30: Cuti Bersama Kenaikan Kristus
Juni 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Hari Libur:- 1: Hari Lahir Pancasila
- 6: Hari Raya Idul Adha 1446 H
- 9: Cuti Bersama Idul Adha
- 27: Tahun Baru Islam 1447 H
Juli 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Agustus 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hari Libur:- 17: Hari Kemerdekaan RI ke-80
September 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Hari Libur:- 5: Maulid Nabi Muhammad SAW
Oktober 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2025
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Hari Libur:- 25: Hari Raya Natal
- 26: Cuti Bersama Hari Raya Natal